臺灣兒科醫學會獎
(中華民國六十四年十二月二十二日第六屆第六次理監事聯席會議通過)
(中華民國八十二年十月十二日第十二屆第三次理監事聯席會議通過)
(中華民國八十五年三月十二日第一次論文獎審查委員會議修訂)
(中華民國八十五年三月二十六日第十二屆第十二次理監事聯席會議通過)
(中華民國八十六年二月十九日第二次論文獎審查委員會議修訂)
(中華民國八十六年三月十三日第十三屆第五次理監事聯席會議通過)
(中華民國九十一年五月十四日第十五屆第二次理監事聯席會議通過)
(中華民國一一○年三月六日第二十一屆第四次理監事會聯席會議通過)
(中華民國八十二年十月十二日第十二屆第三次理監事聯席會議通過)
(中華民國八十五年三月十二日第一次論文獎審查委員會議修訂)
(中華民國八十五年三月二十六日第十二屆第十二次理監事聯席會議通過)
(中華民國八十六年二月十九日第二次論文獎審查委員會議修訂)
(中華民國八十六年三月十三日第十三屆第五次理監事聯席會議通過)
(中華民國九十一年五月十四日第十五屆第二次理監事聯席會議通過)
(中華民國一一○年三月六日第二十一屆第四次理監事會聯席會議通過)
台灣兒科醫學會(以下簡稱本會)為獎勵本會會員從事小兒保健醫療工作之發展及醫學之研究,並表揚對該工作有優異表現且對本會有特殊貢獻者,特設立台灣兒科醫學會獎。
其贈與辦法如下:
- 受獎人一名。限本會會員,對小兒保健醫療工作之發展及醫學之研究有優異表現,且對本會有特殊貢獻者。
- 由本會兩位會員具實提出推薦書,經審查委員會審查後,向本會理事會推薦,由理事會決定之。
- 審查委員會由七至十一人組成,由理事長聘請之。
- 本獎之推薦書(本會備索),應向本會秘書處提出。
- 每年四月於本會年會時頒獎,頒發獎金伍萬元、獎牌(座)乙座及獎狀乙紙。
- 本辦法經本會理事會通過後實施,修改時亦同。
歷年台灣兒科醫學會獎名單
| 年度 | 姓名 | 獎金 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 65 | 魏火曜 | 20,000 | 64-12-22第6屆第6次理監事會通過,味全公司提供獎學金。 |
| 66 | 王金茂 | 20,000 | |
| 67 | 王耀東 | 20,000 | |
| 68 | 黃金江 | 20,000 | |
| 69 | 許瑞雲 | 20,000 | |
| 70 | 林我澤 | 20,000 | |
| 71 | 陳炯霖 | 20,000 | |
| 72 | 李廷堅 | 20,000 | |
| 73 | 陳炯暉 | 20,000 | |
| 74 | 吳物典 | 20,000 | |
| 75 | 于秉溪 | 20,000 | |
| 76 | 蕭柳青 | 20,000 | |
| 77 | 李慶雲 | 20,000 | |
| 78 | 林國信 | 20,000 | |
| 79 | 陳炳梅 | 20,000 | |
| 80 | 陳添享 | 20,000 | |
| 81 | 林守田 | 20,000 | |
| 82 | 孟春昌 | 20,000 | |
| 83 | 呂鴻基 | 20,000 | |
| 84 | 黃德揚 | 20,000 | |
| 85 | 黃富源 | 20,000 | 85年度增加對本會有特殊貢獻一項 |
| 86 | 李鍾祥 | 50,000 | 86年度起提高獎金為NT$50,000 |
| 87 | 謝貴雄 | 50,000 | |
| 88 | 王作仁 | 50,000 | |
| 89 | 喻永生 | 50,000 | |
| 90 | 黃朝慶 | 50,000 | |
| 91 | 無 | 50,000 | 味全公司取消提供獎學金 |
| 92 | 王心植 | 50,000 | 美商惠氏公司提供獎學金 |
| 93 | 張美惠 | 50,000 | |
| 94 | 樂俊仁 | 50,000 | |
| 95 | 洪悠紀 | 50,000 | |
| 96 | 沈慶村 | 50,000 | |
| 97 | 洪焜隆 | 50,000 | |
| 98 | 林奏延 | 50,000 | |
| 99 | 林秀娟 | 50,000 | |
| 100 | 許守道 | 50,000 | |
| 101 | 康明哲 | 50,000 | |
| 102 | 鐘育志 | 50,000 | 美商惠氏公司取消提供獎學金 |
| 103 | 倪衍玄 | 50,000 | |
| 104 | 吳美環 | 50,000 | |
| 105 | 呂克桓 | 50,000 | |
| 106 | 王主科 | 50,000 | |
| 107 | 黃璟隆 | 50,000 | |
| 108 | 黃碧桃 | 50,000 | |
| 109 | 黃立民 | 50,000 | |
| 110 | 李秉穎 | 50,000 | |
| 111 | 江伯倫 | 50,000 | |
| 112 | 邱南昌 | 50,000 | |
| 113 | 李宏昌 | 50,000 | |
| 114 | 李旺祚 | 50,000 |



